RUTAS.
BUENOS AIRES - RESISTENCIA
RESISTENCIA - BUENOS AIRES
CORDOBA - RESISTENCIA
POSADAS - RESISTENCIA
RESISTENCIA - POSADAS
POSADAS - PTO IGUAZU
PTO - IGUAZU - POSADAS
PTE R. S. PEÑA - RESISTENCIA
Horarios.
RESISTENCIA - BUENOS AIRES
CORDOBA - RESISTENCIA
POSADAS - RESISTENCIA
RESISTENCIA - POSADAS
POSADAS - PTO IGUAZU
PTO - IGUAZU - POSADAS
PTE R. S. PEÑA - RESISTENCIA
Horarios.
Partidas desde BUENOS AIRES con destino RESISTENCIA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Resistencia | 9:40 | 11:05 | VM7612 |
Martes | Resistencia | 7:30 | 8:55 | VM7604 |
Martes | Resistencia | 20:55 | 22:20 | VM7676 |
Miércoles | Resistencia | 9:40 | 11:05 | VM7612 |
Jueves | Resistencia | 9:40 | 11:05 | VM7612 |
Viernes | Resistencia | 20:55 | 22:20 | VM7676 |
Viernes | Resistencia | 7:30 | 8:55 | VM7606 |
Domingo | Resistencia | 20:55 | 22:20 | VM7676 |
Partidas desde CORDOBA con destino RESISTENCIA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Martes | Resistencia | 11:30 | 13:10 | VM7626 |
Viernes | Resistencia | 11:30 | 13:10 | VM7626 |
Partidas desde POSADAS con destino RESISTENCIA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Resistencia | 20:30 | 21:00 | VM7870 |
Jueves | Resistencia* | 9:20 | 11:30 | VM7830 |
* Escala en Puerto Iguazú | ||||
Partidas desde POSADAS con destino PUERTO IGUAZU: | ||||
Jueves | Puerto Iguazú | 9:20 | 10:00 | VM7830 |
Partidas desde PUERTO IGUAZU con destino RESISTENCIA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Resistencia* | 19:35 | 21:00 | VM7870 |
Jueves | Resistencia | 10:15 | 11:30 | VM7830 |
* Escala en Posadas | ||||
Partidas desde PUERTO IGUAZU con destino POSADAS: | ||||
Lunes | Puerto Iguazú | 19:35 | 20:15 | VM7870 |
Partidas desde PTE R. SAENZ PEÑA con destino RESISTENCIA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Resistencia | 6:45 | 7:15 | VM7822 |
Miércoles | Resistencia | 6:45 | 7:15 | VM7822 |
Viernes | Resistencia | 23:20 | 23:50 | VM7884 |
Partidas desde RESISTENCIA con destino BUENOS AIRES: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Buenos Aires | 7:30 | 8:55 | VM7611 |
Lunes | Buenos Aires | 18:45 | 20:10 | VM7675 |
Martes | Buenos Aires | 18:45 | 20:10 | VM7609 |
Miércoles | Buenos Aires | 18:45 | 20:10 | VM7675 |
MIércoles | Buenos Aires | 7:30 | 8:55 | VM7611 |
Jueves | Buenos Aires | 18:45 | 20:10 | VM7675 |
Viernes | Buenos Aires | 18:45 | 20:10 | VM7675 |
Sábado | Buenos Aires | 7:30 | 8:55 | VM7611 |
Partidas desde RESISTENCIA con destino CORDOBA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | Córdoba | 9:10 | 11:00 | VM7625 |
Partidas desde RESISTENCIA con destino R. SAENZ PEÑA: | ||||
DIA | DESTINO | SALIDA | LLEGADA | VUELO |
Lunes | R. Sáenz Peña | 6:00 | 6:30 | VM7821 |
Martes | R. Sáenz Peña | 22:35 | 23:05 | VM7883 |
Viernes | R. Sáenz Peña | 22:35 | 23:05 | VM7883 |
Agustín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario